جدید
کرومیت سقفی
کرومیت سقفی با عرض 65 سانت،ارتفاع 24 سانت و طول 100 سانتیمتر جهت استفاده در سقف های تیرچه فلزی با لبه برش 3 سانت در 1 سانت و تیرچه بتونی با لبه 2.5 سانت در 4 می باشد.
ویژگی های محصول
قیمت کرومیت سقفی 25 تمام مواد خالص
دانسیته/چگالی | وزن تقریبی(kg) | ابعاد | قیمت(ریال) |
دانسیته/چگالی 7 | 0.93 کیلوگرم | 24.4*65*100 | 755,000 |
دانسیته/چگالی 7.5 | 1.03 کیلوگرم | 24.5*65*100 | 809,000 |
دانسیته/چگالی 8 | 1.1 کیلوگرم | 24.5*65*100 | 862,000 |
دانسیته/چگالی 8.5 | 1.16 کیلوگرم | 24.5*65*100 | 916,000 |
دانسیته/چگالی 9 | 1.23 کیلوگرم | 24.5*65*100 | 970,000 |
دانسیته/چگالی 9.5 | 1.3 کیلوگرم | 24.5*65*100 | 1,024,000 |
دانسیته/چگالی 10 | 1.38 کیلوگرم | 24.5*65*100 | 1,078,000 |
دانسیته/چگالی 10.5 | 1.45 کیلوگرم | 24.5*65*100 | 1,132,000 |
دانسیته/چگالی 11 | 1.53 کیلوگرم | 24.5*65*100 | 1,186,000 |
دانسیته/چگالی 11.5 | 1.6 کیلوگرم | 24.5*65*100 | 1,240,000 |
دانسیته/چگالی 12 | 1.67 کیلوگرم | 24.5*65*100 | 1,294,000 |
دانسیته/چگالی 13 | 1.82 کیلوگرم | 24.5*65*100 | 1,402,000 |
دانسیته/چگالی 14 | 1.97 کیلوگرم | 24.5*65*100 | 1,509,000 |
دانسیته/چگالی 15 | 2.12 کیلوگرم | 24.5*65*100 | 1,617,000 |
روش اعتبار سنجی تاییدیه
با ارسال کد رهگیری به شماره 10001517
قیمت کرومیت سقفی 25 تمام مواد سفارشی
دانسیته/چگالی
وزن تقریبی(kg)
ابعاد
قیمت(ریال)
دانسیته/چگالی 7
0.93 کیلوگرم
24.4*65*100
671,000
دانسیته/چگالی 7.5
1.03 کیلوگرم
24.5*65*100
719,000
دانسیته/چگالی 8
1.1 کیلوگرم
24.5*65*100
767,000
دانسیته/چگالی 8.5
1.16 کیلوگرم
24.5*65*100
815,000
دانسیته/چگالی 9
1.23 کیلوگرم
24.5*65*100
862,000
دانسیته/چگالی 9.5
1.3 کیلوگرم
24.5*65*100
910,000
دانسیته/چگالی 10
1.38 کیلوگرم
24.5*65*100
958,000
دانسیته/چگالی 10.5
1.45 کیلوگرم
24.5*65*100
1,006,000
دانسیته/چگالی 11
1.53 کیلوگرم
24.5*65*100
1,054,000
دانسیته/چگالی 11.5
1.6 کیلوگرم
24.5*65*100
1,102,000
دانسیته/چگالی 12
1.67 کیلوگرم
24.5*65*100
1,150,000
دانسیته/چگالی 13
1.82 کیلوگرم
24.5*65*100
1,246,000
دانسیته/چگالی 14
1.97 کیلوگرم
24.5*65*100
1,342,000
دانسیته/چگالی 15
2.12 کیلوگرم
24.5*65*100
1,437,000
دانسیته/چگالی | وزن تقریبی(kg) | ابعاد | قیمت(ریال) |
دانسیته/چگالی 7 | 0.93 کیلوگرم | 24.4*65*100 | 671,000 |
دانسیته/چگالی 7.5 | 1.03 کیلوگرم | 24.5*65*100 | 719,000 |
دانسیته/چگالی 8 | 1.1 کیلوگرم | 24.5*65*100 | 767,000 |
دانسیته/چگالی 8.5 | 1.16 کیلوگرم | 24.5*65*100 | 815,000 |
دانسیته/چگالی 9 | 1.23 کیلوگرم | 24.5*65*100 | 862,000 |
دانسیته/چگالی 9.5 | 1.3 کیلوگرم | 24.5*65*100 | 910,000 |
دانسیته/چگالی 10 | 1.38 کیلوگرم | 24.5*65*100 | 958,000 |
دانسیته/چگالی 10.5 | 1.45 کیلوگرم | 24.5*65*100 | 1,006,000 |
دانسیته/چگالی 11 | 1.53 کیلوگرم | 24.5*65*100 | 1,054,000 |
دانسیته/چگالی 11.5 | 1.6 کیلوگرم | 24.5*65*100 | 1,102,000 |
دانسیته/چگالی 12 | 1.67 کیلوگرم | 24.5*65*100 | 1,150,000 |
دانسیته/چگالی 13 | 1.82 کیلوگرم | 24.5*65*100 | 1,246,000 |
دانسیته/چگالی 14 | 1.97 کیلوگرم | 24.5*65*100 | 1,342,000 |
دانسیته/چگالی 15 | 2.12 کیلوگرم | 24.5*65*100 | 1,437,000 |
روش اعتبار سنجی تاییدیه
با ارسال کد رهگیری به شماره 10001517
حمل و نقل کالا
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کرومیت سقفی” لغو پاسخ
محصولات پیشنهادی
پلاستوفوم
پلاستوفوم سقفی با طول تقریبی 200 سانت، عرض تقریبی 50 سانت و ارتفاع تقریبی 25 سانت که پرکاربردترین محصول در صنعت ساختمان محسوب می شود. تراکم و وزن بالا در این نوع از تولید به دلیل بهینه بودن در مسائل فنی از نظیر مقاومت در برابر شکستن و در رفتن، نشست و شکم دادن در سقف و همچنین فرو نرفتن میلگرد حرارتی روی پلاستوفوم، بسیار پرطرفدار می باشد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.